Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| Francja |  | 1 | 3,0% | 
| Urugwaj |  | 2 | 6,1% | 
| Meksyk |  | 0 | 0,0% | 
| Argentyna |  | 6 | 18,2% | 
| Nigeria |  | 0 | 0,0% | 
| Anglia |  | 0 | 0,0% | 
| Niemcy |  | 6 | 18,2% | 
| Holandia |  | 4 | 12,1% | 
| Włochy |  | 1 | 3,0% | 
| Brazylia |  | 10 | 30,3% | 
| Portugalia |  | 1 | 3,0% | 
| Holandia |  | 2 | 6,1% | 
Liczba głosów: 33
(Data wygaśnięcia: 2010-07-18 23:59:59)
                                   10 czerwca 2010 21:05 | ID: 226179
                  10 czerwca 2010 21:05 | ID: 226179
              

                                   10 czerwca 2010 21:08 | ID: 226183
                  10 czerwca 2010 21:08 | ID: 226183
              
                                   10 czerwca 2010 21:34 | ID: 226221
                  10 czerwca 2010 21:34 | ID: 226221
              
                                   10 czerwca 2010 21:39 | ID: 226226
                  10 czerwca 2010 21:39 | ID: 226226
              
                                   10 czerwca 2010 21:44 | ID: 226231
                  10 czerwca 2010 21:44 | ID: 226231
              
                                   10 czerwca 2010 21:54 | ID: 226244
                  10 czerwca 2010 21:54 | ID: 226244
              
                                   10 czerwca 2010 22:00 | ID: 226251
                  10 czerwca 2010 22:00 | ID: 226251
              
                                   10 czerwca 2010 22:01 | ID: 226254
                  10 czerwca 2010 22:01 | ID: 226254
              
                                   10 czerwca 2010 22:06 | ID: 226260
                  10 czerwca 2010 22:06 | ID: 226260
              
                                   10 czerwca 2010 22:50 | ID: 226331
                  10 czerwca 2010 22:50 | ID: 226331
              
                                   10 czerwca 2010 22:52 | ID: 226334
                  10 czerwca 2010 22:52 | ID: 226334
              
                                   10 czerwca 2010 22:53 | ID: 226336
                  10 czerwca 2010 22:53 | ID: 226336
              
                                   11 czerwca 2010 09:32 | ID: 226553
                  11 czerwca 2010 09:32 | ID: 226553
              
                                   11 czerwca 2010 09:42 | ID: 226565
                  11 czerwca 2010 09:42 | ID: 226565
              

                                   11 czerwca 2010 10:57 | ID: 226664
                  11 czerwca 2010 10:57 | ID: 226664
              
                                   11 czerwca 2010 11:00 | ID: 226666
                  11 czerwca 2010 11:00 | ID: 226666
              
                                   11 czerwca 2010 11:00 | ID: 226667
                  11 czerwca 2010 11:00 | ID: 226667
              
                                   11 czerwca 2010 11:03 | ID: 226670
                  11 czerwca 2010 11:03 | ID: 226670
              
                                   11 czerwca 2010 16:34 | ID: 226934
                  11 czerwca 2010 16:34 | ID: 226934
              
 Nie wiem co mnie naszło, że mi się tak pomyliło, proponuję wpisywać drugą Holandi jako Hiszpanię
Nie wiem co mnie naszło, że mi się tak pomyliło, proponuję wpisywać drugą Holandi jako Hiszpanię  Co nie zmienia faktu, że na mistrzostwach i tak kibicuję
Co nie zmienia faktu, że na mistrzostwach i tak kibicuję 
                                   11 czerwca 2010 16:37 | ID: 226935
                  11 czerwca 2010 16:37 | ID: 226935
              

Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.
Nie masz jeszcze konta na familie.pl?
Załóż je już teraz!