Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Plus |
|
26 | 32,5% |
2. Era |
|
17 | 21,3% |
3. Heyah |
|
2 | 2,5% |
4. Play |
|
10 | 12,5% |
5. Orange |
|
25 | 31,3% |
6. Biedronka |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 80
(Data wygaśnięcia: 2016-03-31 23:59:00)
8 marca 2010 19:04 | ID: 162462
9 marca 2010 11:27 | ID: 163163
9 marca 2010 11:28 | ID: 163165
9 marca 2010 11:29 | ID: 163167
9 marca 2010 11:35 | ID: 163173
9 marca 2010 11:36 | ID: 163175
9 marca 2010 13:44 | ID: 163342
9 marca 2010 13:49 | ID: 163348
9 marca 2010 13:57 | ID: 163367
9 marca 2010 14:00 | ID: 163374
9 marca 2010 14:41 | ID: 163407
9 marca 2010 14:46 | ID: 163413
9 marca 2010 14:49 | ID: 163417
9 marca 2010 16:50 | ID: 163592
9 marca 2010 16:55 | ID: 163607
9 marca 2010 16:59 | ID: 163616
9 marca 2010 17:56 | ID: 163628
9 marca 2010 20:15 | ID: 163867
9 marca 2010 20:35 | ID: 163892
9 marca 2010 21:39 | ID: 163936
9 marca 2010 21:51 | ID: 163939
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.